กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13652
ชื่อเรื่อง: | สถิติการเกิดภัยจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2557 |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา |
คำสำคัญ: | ภัยพิบัติ น้ำท่วม ดินถล่ม |
วันที่เผยแพร่: | 2558 |
สำนักพิมพ์: | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13652 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
สถิติภัยประจำเดือนเมษายน 2557.pdf.pdf | 59.4 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
สถิติภัยประจำเดือนกรกฎาคม 2557.pdf.pdf | 55.64 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
สถิติภัยประจำเดือนกันยายน 2557.pdf.pdf | 59.88 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
สถิติภัยประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557.pdf.pdf | 72.68 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
สถิติภัยประจำเดือนตุลาคม 2556.pdf.pdf | 71.58 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
สถิติภัยประจำเดือนธันวาคม 2556.pdf.pdf | 76.12 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
สถิติภัยประจำเดือนพฤศจิกายน 2556.pdf.pdf | 86.6 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
สถิติภัยประจำเดือนพฤษภาคม 2557.pdf.pdf | 80.46 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
สถิติภัยประจำเดือนมกราคม 2557.pdf.pdf | 110.42 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
สถิติภัยประจำเดือนมิถุนายน 2557.pdf.pdf | 56.6 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
สถิติภัยประจำเดือนมีนาคม 2557.pdf.pdf | 78.91 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
สถิติภัยประจำเดือนสิงหาคม 2557.pdf.pdf | 50.63 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น