Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13123
Title: | Nanosecond-Pumped Resonance Raman Random lasing from Micro-/Nano-granular Materials toward Chemical Detection from Distance |
Other Titles: | การกระตุ้นสัญญาณเรโชแนนซ์รามานเลเซอร์แบบสุ่มจากสารขนาด ไมโคร-/นาโนเมตรด้วยเลเซอร์ห้วงสั้นระดับนาโนวินาที เพื่อการตรวจวัดสารเคมีจากระยะไกล |
Authors: | Chalongrat Daengngam Panuwat Srisamran Faculty of Science (Physics) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ |
Keywords: | Raman spectroscopy;Chemicals Safety measures |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Prince of Songkla University |
Description: | Thesis (M.Sc., Physics)--Prince of Songkla University, 2019 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13123 |
Appears in Collections: | 332 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
437367.pdf | 4.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License