กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13123
ชื่อเรื่อง: | Nanosecond-Pumped Resonance Raman Random lasing from Micro-/Nano-granular Materials toward Chemical Detection from Distance |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | การกระตุ้นสัญญาณเรโชแนนซ์รามานเลเซอร์แบบสุ่มจากสารขนาด ไมโคร-/นาโนเมตรด้วยเลเซอร์ห้วงสั้นระดับนาโนวินาที เพื่อการตรวจวัดสารเคมีจากระยะไกล |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | Chalongrat Daengngam Panuwat Srisamran Faculty of Science (Physics) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ |
คำสำคัญ: | Raman spectroscopy;Chemicals Safety measures |
วันที่เผยแพร่: | 2019 |
สำนักพิมพ์: | Prince of Songkla University |
รายละเอียด: | Thesis (M.Sc., Physics)--Prince of Songkla University, 2019 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13123 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 332 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
437367.pdf | 4.44 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License