Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12854
Title: | The Effects of Using Concept Maps on Reading Comprehension, Vocabulary Development, and English Reading Attitude of Grade 6 Students |
Other Titles: | ผลของการใช้ผังมโนทัศน์ต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ การพัฒนาคำศัพท์ และทัศนคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 |
Authors: | Nisakorn Charumanee Muneeroh Deemae Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics) คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ |
Keywords: | English language Reading;Reading comprehension;English language Vocobulary Study and teaching |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Prince of Songkla University |
Description: | Thesis (M.A. (Teaching English as an International Language))--Prince of Songkla University, 2016 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12854 |
Appears in Collections: | 890 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
417946.pdf | 3.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.