Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12400
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุมนา ลาภาโรจน์กิจ | - |
dc.contributor.author | พจน์วรรธ วาทีรักษ์ | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T07:33:02Z | - |
dc.date.available | 2019-11-22T07:33:02Z | - |
dc.date.issued | 2559 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12400 | - |
dc.description | สารนิพนธ์ (บธ.ม. (บริหารธุรกิจ))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559 | th_TH |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคที่ซื้อกางเกง ยีนส์ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การวิจัยนี้เป็ นวิจัยเชิงพรรณนาโดยใช้ แบบสอบถามแบบให้ผู้ตอบกรอกเอง ซึ่งผ่านการประเมินความเที่ยงและความตรงเป็นเครื่องมือใน การวิจัย เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจำนวน 384 ตัวอย่าง วิเคราะห์ผลด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างด้วยการวิเคราะห์ T-test และ One-Way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.2 อายุ 16 - 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.0 สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 75.5 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 38.0 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่าหรือเท่ากับ 7,500 บาท คิด เป็นร้อยละ 46.0 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 57.8 ระยะเวลาสวมใส่กางเกงยีนส์ครั้งแรกจนถึง ปัจจุบัน มากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.9 ให้ความสำคัญกับรูปแบบการดำเนินชีวิตด้านกิจกรรม คือสวมใส่กางเกงยีนส์เมื่อออกไปงานปาร์ตี้/สังสรรค์ ให้ความสำคัญกับรูปแบบการดำเนินชีวิตด้าน ความความสนใจรูปทรงกางเกงยีนส์ที่เหมาะสมกับรูปร่างตนเอง และให้ความสำคัญกับรูปแบบการ ดำเนินชีวิตด้านความคิดเห็นว่ากางเกงยีนส์เป็นเครื่องแต่งกายที่สามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาส ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ และระยะเวลาสวมใส่กางเกง ยีนส์แตกต่างกัน มีรูปแบบการดำเนินชีวิตแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการศึกษาครั้งนี้ทำให้ทราบถึงกลุ่มผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด สงขลาซึ่งมีรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบกลุ่มผู้ต่อสู้ชีวิต (Strivers) ที่มีทรัพยากรและนวัตกรรม ค่อนข้างต่ำ เน้นสร้างและรักษาภาพทางสังคม รักสนุก ชอบแฟชั่น รวมไปถึงสิ่งที่เกี่ยวพันกับ รูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้ประกอบการสามารถ คาดคะเนความต้องการและทำนายแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผน กลยุทธ์ทางการตลาดของกางเกงยีนส์รูปแบบใหม่ๆ ให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภค กลุ่มเป้าหมายต่อไปในอนาคตได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | การดำเนินชีวิต | th_TH |
dc.subject | ยีนส์ (เสื้อผ้า) | th_TH |
dc.title | รูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคที่ซื้อกางเกงยีนส์ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | th_TH |
dc.title.alternative | A study of consumer lifestyle and jeans buying in Hat Yai municipality, Songkhla province | th_TH |
dc.type | thesis | - |
dc.contributor.department | Faculty of Management Sciences (Business Administration) | - |
dc.contributor.department | คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ | - |
Appears in Collections: | 460 Minor Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
64.รูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคที่ซื้อกางเกงยีนส์ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่-บทความ.pdf | 332.15 kB | Adobe PDF | View/Open | |
430874.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.