Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11630
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ยุทธพงษ์ สังข์น้อย | - |
dc.contributor.author | สุนิภา จันทร์แก้ว | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-23T03:00:28Z | - |
dc.date.available | 2018-02-23T03:00:28Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11630 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (วาริชศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560 | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | นากุ้ง การกำจัดของเสีย | th_TH |
dc.subject | น้ำเสีย การบำบัด การกำจัดแอมโมเนีย | th_TH |
dc.title | ประสิทธิภาพการกำจัดแอมโทเนียโดยเฮเทอโรโทรฟิคแบคทีเรียที่คัดแยกจากฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาว(Litopenaeus vannamei) | th_TH |
dc.title.alternative | Ammonium Removal Efficiency by Heterotrophic Bacteria Isolated from Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) Farms | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Natural Resources (Aquatic Science) | - |
dc.contributor.department | คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์ | - |
Appears in Collections: | 530 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
419516.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.