Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11623
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | อนันท์ ชกสุริวงค์ | - |
dc.contributor.author | กุลนันทน์ ศรีเจริญ | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-23T02:51:38Z | - |
dc.date.available | 2018-02-23T02:51:38Z | - |
dc.date.issued | 2559 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11623 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559 | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | พลังงานไฟฟ้า | - |
dc.title | การพยากรณ์ค่าความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุด โดยใช้ระบบนิวโรฟัซซีแบบปรับตัวได้ : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | th_TH |
dc.title.alternative | Peak demand forecasting based on adaptive neuro-fuzzy inference system case study : Prince of Songkla University Pattani Campus | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Engineering Management of Information Technology | - |
dc.contributor.department | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | - |
Appears in Collections: | 229 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
419333.pdf | 4.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.