Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11504
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | อิศรัฎฐ์ รินไธสง | - |
dc.contributor.author | ฤาชุตา เทพยากุล | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-13T06:37:46Z | - |
dc.date.available | 2018-02-13T06:37:46Z | - |
dc.date.issued | 2559 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11504 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ปร.ด. (การจัดการ)) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559 | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | การบริหารงานบุคคล | - |
dc.subject | การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | - |
dc.subject | สมรรถภาพในการทำงาน | - |
dc.title | ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อการดำเนินงานในระบบบริหารคนเก่งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน | th_TH |
dc.title.alternative | The multi-level causal factors affecting the operations in the talent management system of the private higher education institutions | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Management Sciences (Public Administration) | - |
dc.contributor.department | คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ | - |
Appears in Collections: | 465 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
418001.pdf | 4.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.