Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11250
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Opas Bunkoed | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-25T04:00:56Z | - |
dc.date.available | 2017-12-25T04:00:56Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11250 | - |
dc.language.iso | en | th_TH |
dc.publisher | Prince of Songkla University | th_TH |
dc.subject | PSU Publication | th_TH |
dc.title | Development of a magnetic solid phase extraction sorbent for the determination of sulfonamide | th_TH |
dc.title.alternative | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พัฒนาตัวดูดซับบนอนุภาคแม่เหล็กสำหรับวิเคราะห์ซัลโฟนาไมด์ | th_TH |
dc.title.alternative | พัฒนาตัวดูดซับบนอนุภาคแม่เหล็กสำหรับวิเคราะห์ซัลโฟนาไมด์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ | th_TH |
dc.type | Technical Report | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Science (Chemistry) | - |
dc.contributor.department | คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี | - |
Appears in Collections: | 324 Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
413122.pdf | 3.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.