Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10465
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุธินี ฤกษ์ขำ | - |
dc.contributor.author | กมลทิพย์ โลหะนวกุล | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-30T06:51:20Z | - |
dc.date.available | 2016-11-30T06:51:20Z | - |
dc.date.issued | 2558 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10465 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (บริหารธุรกิจ))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558 | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | ธนาคารพาณิชย์ พนักงาน สงขลา | th_TH |
dc.subject | ธนาคารพาณิชย์ การลาออก | th_TH |
dc.title | ผลกระทบจากความไม่สอดคล้องทางด้านทักษะต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานและความต้องการลาออก : กรณีศึกษา พนักงานระดับปฏิบัติการในสถาบันการเงิน | th_TH |
dc.title.alternative | The impact of skill mismatch on employee's performance and intention to leave : a case study of a financial institution's non-management employees | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Management Sciences (Business Administration) | - |
dc.contributor.department | คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ | - |
Appears in Collections: | 460 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
404599.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.