Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10271
Title: | การตรวจจับจุดยอดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดยใช้การแปลงเวฟเล็ต และตัวกรองควอดราติก |
Other Titles: | R-peak Detection in ECG Signals Based on Wavelet Transform and Quadratic Filters |
Authors: | พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ ศรัญญา ชัยวิสูตร Faculty of Engineering Electrical Engineering คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า |
Keywords: | การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ;ระบบการแปลงสัญญาณ;การประมวลสัญญาณ |
Issue Date: | 2556 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10271 |
Appears in Collections: | 210 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
369960.pdf | 4.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.