Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9655
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ | - |
dc.contributor.author | กานตกานต์ เทพณรงค์ | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-09T10:05:31Z | - |
dc.date.available | 2015-02-09T10:05:31Z | - |
dc.date.issued | 2557 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9655 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (วาริชศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.subject | การเพาะเลี้ยงในน้ำ | en_US |
dc.subject | น้ำหมักชีวภาพ | en_US |
dc.subject | น้ำเสีย การย่อยสลายทางชีวภาพ | en_US |
dc.title | ประสิทธิภาพการใช้น้ำหมักชีวภาพ และอีเอ็มบอลในการบำบัดน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | en_US |
dc.title.alternative | Efficiency of fermented organic matter and effective microorganism (EM) ball for treating effluent from aquaculture | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Natural Resources (Aquatic Science) | - |
dc.contributor.department | คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์ | - |
Appears in Collections: | 530 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
387870.pdf | 3.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License