Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7718
Title: | ผลของการจัดการในระบบวนเกษตรต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของลองกองและยางพาราภายใต้ระบบการปลูกร่วม |
Other Titles: | Effect of agroforestry management on growth and yield of Longkong (Aglaia dookoo Griff.) and rubber (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) under mixed cropping system |
Authors: | ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี ปฏิญญา สระกวี Faculty of Natural Resources (Earth Science) คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์ |
Keywords: | ยางพารา การเจริญเติบโต;ระบบวนเกษตร;การปลูกพืชแซม;ลองกอง การเจริญเติบโต |
Issue Date: | 2553 |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการทรัพยากรดิน))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7718 |
Appears in Collections: | 542 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
348935.pdf | 5.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.