Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7718
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี | - |
dc.contributor.author | ปฏิญญา สระกวี | - |
dc.date.accessioned | 2011-12-02T02:13:11Z | - |
dc.date.available | 2011-12-02T02:13:11Z | - |
dc.date.issued | 2553 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7718 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการทรัพยากรดิน))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.subject | ยางพารา การเจริญเติบโต | en_US |
dc.subject | ระบบวนเกษตร | en_US |
dc.subject | การปลูกพืชแซม | en_US |
dc.subject | ลองกอง การเจริญเติบโต | en_US |
dc.title | ผลของการจัดการในระบบวนเกษตรต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของลองกองและยางพาราภายใต้ระบบการปลูกร่วม | en_US |
dc.title.alternative | Effect of agroforestry management on growth and yield of Longkong (Aglaia dookoo Griff.) and rubber (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) under mixed cropping system | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Natural Resources (Earth Science) | - |
dc.contributor.department | คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์ | - |
Appears in Collections: | 542 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
348935.pdf | 5.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.