Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7096
Title: | ศักยภาพของข้อมูลทุติยภูมิเพื่อการศึกษาการฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา |
Other Titles: | The petential of secondary data for the study of Songklha Lake restoration |
Authors: | กัลยาณี พรพิเนตพงศ์ ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร อรัญญา อัศวอารีย์ Faculty of Economics (Economics) คณะเศรษฐศาสตร์ สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง |
Keywords: | นิเวศวิทยาการฟื้นฟู ทะเลสาบสงขลา;ทะเลสาบสงขลา แง่สิ่งแวดล้อม |
Issue Date: | 2551 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7096 |
Appears in Collections: | 878 Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
309813.pdf | 3 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License