Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3523
Title: | การประยุกต์ข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลเพื่อเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่งในภาคใต้ตอนล่าง ประเทศไทย (ปัตตานีและนราธิวาส) |
Other Titles: | Application of remote sensing data for coastline change monitoring in lower Southern Thailand (Pattani and Narathiwat) |
Authors: | ดนุพล ตันนโยภาส จักรกริส กสิสุวรรณ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม) |
Keywords: | การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล;นิเวศวิทยาชายฝั่ง |
Issue Date: | 2543 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2543 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3523 |
Appears in Collections: | 820 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | View/Open | |
174317.pdf | 8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.