Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3445
Title: | ศึกษาความเป็นไปได้ของซังข้าวโพดในการดูดซับสารประกอบกลุ่มฟีนอลลิกในน้ำทิ้ง |
Other Titles: | Feasibility study of corneob to remove phenolic compounds in wastewater |
Authors: | จุวัลณีย์ แสงระวี คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม) |
Keywords: | น้ำเสีย การบำบัด;โรงงานไม้ยางพารา การกำจัดของเสีย |
Issue Date: | 2547 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3445 |
Appears in Collections: | 820 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | View/Open | |
242943_app5.pdf | 132.41 kB | Adobe PDF | View/Open | |
242943_app4.pdf | 60.68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
242943_app3.pdf | 102.21 kB | Adobe PDF | View/Open | |
242943_app2.pdf | 59.39 kB | Adobe PDF | View/Open | |
242943_app1.pdf | 90.14 kB | Adobe PDF | View/Open | |
242943_bibli.pdf | 89.84 kB | Adobe PDF | View/Open | |
242943_ch5.pdf | 76.68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
242943_ch4.pdf | 172.93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
242943_ch3.pdf | 241.84 kB | Adobe PDF | View/Open | |
242943_ch2.pdf | 273.43 kB | Adobe PDF | View/Open | |
242943_ch1.pdf | 374.25 kB | Adobe PDF | View/Open | |
242943_con.pdf | 50.38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
242943_ab.pdf | 79.6 kB | Adobe PDF | View/Open | |
242943_ti.pdf | 34.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.