กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3424
ชื่อเรื่อง: | การศึกษาาเกณฑ์ในการวิเคราะห์ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | THe study of the criteria for analyzing the potential of establishing a conservation-based tourist attraction : a case study of Tambon Koh Yor, Amphoe Muang, Changwat Songkhla |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ณรงค์ศักดิ์ สุริยาวรกุล คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม) |
คำสำคัญ: | การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกาะยอ (สงขลา) |
วันที่เผยแพร่: | 2546 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2546 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3424 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 820 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | ดู/เปิด | |
233041.pdf | 117.49 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
233041_app4.pdf | 160.58 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
233041_app3.pdf | 64.79 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
233041_app2.pdf | 76.77 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
233041_app1.pdf | 57.33 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
233041_bibli.pdf | 89.11 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
233041_ch5.pdf | 455.3 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
233041_ch4.pdf | 933.69 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
233041_ch3.pdf | 116.58 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
233041_ch2.pdf | 202.12 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
233041_ch1.pdf | 164.43 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
233041_con.pdf | 69.26 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
233041_ab.pdf | 85.6 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
233041_ti.pdf | 35.81 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น