Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2909
Title: | สัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลในการระเหยของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายจากบ่อเติมอากาศ |
Other Titles: | Mass transfer coefficient in volatilization of volatile organic compound from aeration basin |
Authors: | อมราภรณ์ แก้วชะฎา บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) |
Keywords: | การถ่ายเทมวล;สารประกอบอินทรีย์ การถ่ายเท |
Issue Date: | 2545 |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(วิศวกรรมเคมี))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2909 |
Appears in Collections: | 230 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | View/Open | |
226887_app9.pdf | 134.9 kB | Adobe PDF | View/Open | |
226887_app8.pdf | 62.73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
226887_app7.pdf | 84.32 kB | Adobe PDF | View/Open | |
226887_app6.pdf | 112.27 kB | Adobe PDF | View/Open | |
226887_app5.pdf | 112.87 kB | Adobe PDF | View/Open | |
226887_app4.pdf | 73.41 kB | Adobe PDF | View/Open | |
226887_app3.pdf | 331.1 kB | Adobe PDF | View/Open | |
226887_app2.pdf | 373.41 kB | Adobe PDF | View/Open | |
226887_app1.pdf | 42.11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
226887_bibli.pdf | 79.26 kB | Adobe PDF | View/Open | |
226887_ch4.pdf | 79.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
226887_ch3.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open | |
226887_ch2.pdf | 179.49 kB | Adobe PDF | View/Open | |
226887_ch1.pdf | 792.85 kB | Adobe PDF | View/Open | |
226887_con.pdf | 552.48 kB | Adobe PDF | View/Open | |
226887_ab.pdf | 81.91 kB | Adobe PDF | View/Open | |
226887_ti.pdf | 20.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.