กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12550
ชื่อเรื่อง: | โมเดลสมการโครงสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงาน การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาบุคลากรสำนักงานทางหลวงที่ 18 |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | A Structural Equation Model of the Quality of Work Life, Perceived Organizational Support, Perceived Organizational Justice and Transformational Leadership : The Case Study of Office of Highway 18 |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | อิศรัฏฐ์ รินไธสง มาริสา ตาแก้ว Faculty of Management Sciences (Public Administration) คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ |
คำสำคัญ: | คุณภาพชีวิตการทำงาน ทางหลวงที่ 18;วัฒนธรรมองค์การ ทางหลวงที่ 18 |
วันที่เผยแพร่: | 2561 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12550 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 465 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
426655.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น