กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11421
ชื่อเรื่อง: | การวิเคราะห์พื้นที่แห้งแล้งบริเวณพรุควนเคร็งสำหรับการจัดการไฟไหม้พรุโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Spatial analysis of drought in Kuan Kreng peat swamp for peatland fire management using geo-informatics technology |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | เชาวน์ ยงเฉลิมชัย อานันต์ คำภีระ Faculty of Environmental Management (Environmental Management) คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม |
คำสำคัญ: | ภูมิสารสนเทศ;การป้องกันอัคคีภัย;พรุควนเคร็ง |
วันที่เผยแพร่: | 2560 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11421 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 820 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
417019.pdf | 15.66 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น