Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11317
Title: | ผลกระทบของการรับรู้ความเสี่ยงและความไว้วางใจ ต่อความตั้งใจซื้อแพคเกจทัวร์ออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย |
Other Titles: | Impact of the Perceived Risk and Trust on Purchase Intention of Online Tour Package of Thai Tourists |
Authors: | ปิยะนุช ปรีชานนท์ อานนท์ บุญมา Faculty of Management Sciences (Business Administration) คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ |
Keywords: | พฤติกรรมผู้บริโภค;นักท่องเที่ยว การตลาด |
Issue Date: | 2559 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการรับรู้ความเสี่ยงและความไว้วางใจที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อแพคเกจทัวร์ออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผ่านการประเมินความเที่ยงและความตรงเป็นเครื่องมือในการวิจัย เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจานวน 400 ตัวอย่าง วิเคราะห์ผลด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบผลกระทบด้วยวิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.20 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ร้อยละ 42.00 การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 50.00 เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 42.80 มีรายได้ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 33.00 มีระดับการใช้อินเตอร์เน็ตมากกว่า 12 ครั้งต่อสัปดาห์ ในส่วนของการรับรู้ความเสี่ยง มีการรับรู้ความเสี่ยงด้านจิตวิทยา การรับรู้ความเสี่ยงด้านสังคม และการรับรู้ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว มีค่าเฉลี่ยสูงตามลาดับ มีความไว้วางใจในการซื้อแพคเกจทัวร์ออนไลน์อยู่ในระดับปานกลาง โดยมองว่าชื่อเสียง และฐานะทางการเงินที่ดีของบริษัทขายแพคเกจทัวร์ออนไลน์ สามารถสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งาน มีความตั้งใจซื้อแพคเกจทัวร์ออนไลน์อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.60 จากการทดสอบด้วยวิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน พบว่า ความไว้วางใจมีผลต่อความตั้งใจซื้อแพคเกจทัวร์ออนไลน์ ดังนั้นบริษัทขายแพคเกจทัวร์ออนไลน์จะต้องนาเสนอให้นักท่องเที่ยวเกิดความไว้วางใจในการซื้อแพคเกจทัวร์ออนไลน์ |
Description: | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ),2559 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11317 |
Appears in Collections: | 460 Minor Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
anon_Paper.pdf | 501.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.