กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9788
ชื่อเรื่อง: | รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารประกอบฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์จากขิงและข่าด้วยโปรแกรมพื้นผิวตอบสนอง |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารประกอบฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์จากขิงและข่าด้วยโปรแกรมพื้นผิวตอบสนอง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | จุฑารัตน์ ขันทกะพันธ์ Faculty of Engineering Chemical Engineering คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี |
คำสำคัญ: | ขิง สารสกัด;ข่า (พืช) สารสกัด;ฟีนอลส์;ฟลาโวนอยส์ |
วันที่เผยแพร่: | 2557 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9788 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 230 Research |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
394009.pdf | 170.88 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License