Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9788
Title: | รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารประกอบฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์จากขิงและข่าด้วยโปรแกรมพื้นผิวตอบสนอง |
Other Titles: | การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารประกอบฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์จากขิงและข่าด้วยโปรแกรมพื้นผิวตอบสนอง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Authors: | จุฑารัตน์ ขันทกะพันธ์ Faculty of Engineering Chemical Engineering คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี |
Keywords: | ขิง สารสกัด;ข่า (พืช) สารสกัด;ฟีนอลส์;ฟลาโวนอยส์ |
Issue Date: | 2557 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9788 |
Appears in Collections: | 230 Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
394009.pdf | 170.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License