กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8845
ชื่อเรื่อง: | ตัวแบบสมการโครงสร้างขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานของพนักงานโรงแรมในประเทศไทย |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Structural equation model of factors influencing the hotel staff in Thailand's intention to quit |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ชาลี ไตรจันทร์ ปกรณ์ ลิ้มโยธิน Faculty of Management Sciences (Public Administration) คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ |
คำสำคัญ: | พนักงานโรงแรม การลาออก ไทย;พนักงานโรงแรม ความพอใจในการทำงาน ไทย |
วันที่เผยแพร่: | 2555 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (ปร.ด. (การจัดการ))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8845 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 465 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
365501.pdf | 4.28 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License