กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6584
ชื่อเรื่อง: | ผลของกลวิธีการคิดแก้ปัญหาที่มีต่อความเข้าใจโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่างกัน |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Effects of Problem Solving Strategies on the Comprehension of Mathematical Problems of Students with Different Levels of Mathematical Achievement |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ไสว เลี่ยมแก้ว จำลอง มาศจิตต์ จิตวิทยาการศึกษา |
คำสำคัญ: | การศึกษาขั้นประถม;คณิตศาสตร์ การศึกษาและการสอน |
วันที่เผยแพร่: | 2535 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี |
รายละเอียด: | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษา) |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6584 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 286 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | ดู/เปิด | |
Vitae.pdf | 25.48 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
References.pdf | 204.58 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Cover.pdf | 28.92 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Contents.pdf | 127.72 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter4.pdf | 316.7 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter3.pdf | 281.32 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter2.pdf | 383.61 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Chapter1.pdf | 991.92 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Appendix_169-227_.pdf | 836.61 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Appendix_107-168_.pdf | 784.12 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Acknowledge.pdf | 36.17 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
Abstract.pdf | 78.32 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น