กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/10224
ชื่อเรื่อง: | ปัจจัยที่มีผลต่อการได้มาของดวงตาที่ได้รับบริจาคเปรียบเทียบในช่วงก่อนและหลังการใช้นโยบายเชิงรุกของศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Factors of receiving donated eyes comparing before and after the eye bank Thai red cross opting-out policy |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | อมร รอดคล้าย อุไรวรรณ เลิศรัมย์ Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration) คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ |
คำสำคัญ: | ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย;การบริจาคอวัยวะ เนื้อเยื่อ ฯลฯ;ตา |
วันที่เผยแพร่: | 2558 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/10224 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 575 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
404752 .pdf | 3.46 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น