Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/10224
Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อการได้มาของดวงตาที่ได้รับบริจาคเปรียบเทียบในช่วงก่อนและหลังการใช้นโยบายเชิงรุกของศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย |
Other Titles: | Factors of receiving donated eyes comparing before and after the eye bank Thai red cross opting-out policy |
Authors: | อมร รอดคล้าย อุไรวรรณ เลิศรัมย์ Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration) คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ |
Keywords: | ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย;การบริจาคอวัยวะ เนื้อเยื่อ ฯลฯ;ตา |
Issue Date: | 2558 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/10224 |
Appears in Collections: | 575 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
404752 .pdf | 3.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.