Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/10158
Title: | ผลกระทบของขนาด คุณลักษณะและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
Other Titles: | aThe impact of board size, board characteristics and responsibilities on firm performance of Thai listed companies |
Authors: | เอกฤทธิ์ แก้วประพันธ์ สหราช จันทร์หอม Faculty of Management Sciences (Business Administration) คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ |
Keywords: | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
Issue Date: | 2558 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
Description: | วิทยานิพนธ์ (บช.ม. (การบัญชี))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/10158 |
Appears in Collections: | 460 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
404656.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.