Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4859
Title: | อิทธิพลของตัวแปรหลักในการกลึงไม้ยางพาราด้วยใบมีดเซรามิก |
Other Titles: | The effect of prominent variables on turning Para wood using ceramic tools. |
Authors: | องุ่น สังขพงศ์ สมชาย ชูโฉม พิจิตร พิศสุวรรณ สุภาพรรณ เส้งนุ้ย กลางเดือน โพชนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ |
Keywords: | ใบมีดเซรามิก;การกลึงไม้ |
Issue Date: | 2549 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4859 |
Appears in Collections: | 228 Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | View/Open | |
appen3.pdf | 12.3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
appen2.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open | |
appen1.pdf | 730.39 kB | Adobe PDF | View/Open | |
biblio.pdf | 112.87 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ch5.pdf | 70.99 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ch4.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open | |
ch3.pdf | 11.43 MB | Adobe PDF | View/Open | |
ch2.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open | |
ch1.pdf | 274.29 kB | Adobe PDF | View/Open | |
abs.pdf | 16.99 kB | Adobe PDF | View/Open | |
content.pdf | 186.63 kB | Adobe PDF | View/Open | |
title.pdf | 15.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.