Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4856
Title: | การประเมินความสามารถในการกลึงเหล็กหล่อเทาด้วยใบมีดคาร์ไบด์และเซรามิก |
Other Titles: | The machinability assessment model of gray cast iron using carbide and ceramic tools. |
Authors: | องุ่น สังขพงศ์ สมชาย ชูโฉม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ |
Keywords: | เหล็กหล่อ;ใบมีดคาร์ไบด์;ใบมีดเซรามิก |
Issue Date: | 2549 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4856 |
Appears in Collections: | 228 Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | View/Open | |
appen1.pdf | 674.26 kB | Adobe PDF | View/Open | |
biblio.pdf | 38.21 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ch5.pdf | 85.85 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ch4.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open | |
ch3.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open | |
ch2.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
ch1.pdf | 132.27 kB | Adobe PDF | View/Open | |
abs.pdf | 32.34 kB | Adobe PDF | View/Open | |
content.pdf | 282.11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
title.pdf | 16.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.