Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3907
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ประภาพร อุทารพันธุ์ | en_US |
dc.contributor.author | ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ | en_US |
dc.contributor.author | เจนจิตต์ คงกำเนิด | en_US |
dc.date | 2540 | en_US |
dc.date.accessioned | 2010-06-02T06:41:30Z | - |
dc.date.available | 2010-06-02T06:41:30Z | - |
dc.date.issued | 2540 | en_US |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3907 | - |
dc.format | 1 เล่ม [เลขหน้าไม่เรียงลำดับ] : ภาพประกอบ | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.subject | ปลากะรัง การสืบพันธุ์ | en_US |
dc.subject | พลาสมา | en_US |
dc.subject | ไวเทลโลจีนัน | en_US |
dc.title | การพัฒนาเทคนิค RIA เพื่อวัดระดับพลาสมาไวเทลโลจีนินซึ่งใช้เป็นตัวบ่งชี้วงจรการสืบพันธุ์ในปลากะรัง | en_US |
dc.type | งานวิจัย | en_US |
dc.contributor.department | คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี | en_US |
Appears in Collections: | 328 Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | View/Open | |
211107.pdf | 522.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.