Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3860
Title: | การประเมินประสิทธิภาพการผลิตในด้านต่าง ๆ และความเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงในประเทศไทยของแพะพันธุ์พื้นเมืองไทย เปรียบเทียบกับแพะลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง-แองโกลนูเบียนที่มีระดับสายเลือด 25 % 50 % และ 75 % |
Other Titles: | |
Authors: | เสาวนิต คูประเสริฐ อภิชาติ หล่อเพชร สุรพล ชลดำรงค์กุล สุรศักดิ์ คชภักดี สมเกียรติ สายธนู วันวิศาข์ งามผ่องใส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์ |
Keywords: | แพะ พันธุ์พื้นเมือง;แพะ การเลี้ยง ไทย (ภาคใต้);แพะ พันธุ์แองโกลนูเบียน |
Issue Date: | 2543 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3860 |
Appears in Collections: | 515 Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | View/Open | |
biblio.pdf | 76.42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ch3.pdf | 3.84 MB | Adobe PDF | View/Open | |
ch2.pdf | 13.88 MB | Adobe PDF | View/Open | |
ch1.pdf | 321.17 kB | Adobe PDF | View/Open | |
preface.pdf | 70.25 kB | Adobe PDF | View/Open | |
content.pdf | 90.11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
abs.pdf | 90.16 kB | Adobe PDF | View/Open | |
title.pdf | 21.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.