Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3394
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | เริงชัย ตันสกุล | - |
dc.contributor.author | นิติญา สังขนันท์ | en_US |
dc.date | 2541 | en_US |
dc.date.accessioned | 2010-05-06T06:10:30Z | - |
dc.date.available | 2010-05-06T06:10:30Z | - |
dc.date.issued | 2541 | en_US |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3394 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2541 | en_US |
dc.format | (13) 98 แผ่น ภาพประกอบ | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.subject | พืชน้ำ ผลกระทบจากโรงบำบัดน้ำเสียรวม คลองขุด (หาดใหญ่) | en_US |
dc.subject | โรงบำบัดน้ำเสียรวม แง่สิ่งแวดล้อม หาดใหญ่ (สงขลา) | en_US |
dc.subject | คุณภาพน้ำ ผลกระทบจากโรงบำบัดน้ำเสียรวม คลองขุด (หาดใหญ่) | en_US |
dc.title | โอกาสของผลกระทบของโครงการโรงบำบัดน้ำเสียรวม เทศบาลนครหาดใหญ่ต่อพืชน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำ บริเวณคลองขุด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | en_US |
dc.title.alternative | Possible impacts of the Hat Yai municipality central wastewater treatment project on aquatic plants in the Klong khud wetland, Amphoe Hat Yai, Changwat Songkhla | en_US |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | en_US |
dc.contributor.department | คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม) | en_US |
Appears in Collections: | 820 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | View/Open | |
142917.pdf | 5.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.