Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2751
Title: | เกณฑ์ปกติเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายและดัชนีความหนาของร่างกายของนักศึกษาสตรีมุสลิมในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี |
Other Titles: | Norms of body fat percent and body mass index of female muslim students in prince of Songkla University, Pattani campus |
Authors: | อนุศักดิ์ ตั้งปณิธานวัฒน์ บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (พลศึกษา) |
Keywords: | ไขมัน;สตรีมุสลิม |
Issue Date: | 2547 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (พลศึกษา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2751 |
Appears in Collections: | 281 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | View/Open | |
242927.pdf | 74.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.