Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2198
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อัญจนา จันทร์ประทิว | en_US |
dc.date | 2547 | en_US |
dc.date.accessioned | 2010-05-06T05:28:01Z | - |
dc.date.available | 2010-05-06T05:28:01Z | - |
dc.date.issued | 2547 | en_US |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2198 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (พืชศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547 | en_US |
dc.format | (11) 54 แผ่น : ภาพประกอบ | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.subject | แอนโทไซยานินส์ การผลิต | en_US |
dc.subject | สารสกัดจากพืช | en_US |
dc.subject | กุหลาบมอญ | en_US |
dc.title | การผลิตแอนโนไซยานินในการเพาะเลี้ยงแคลลัสและเซลล์ซัสเพนชันของกุหลาบมอญ (Rosa damascena Mill) | en_US |
dc.title.alternative | Anthocyanin production from callus and cell suspension culture of damask rose (rosa damascena mill.) | en_US |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | en_US |
dc.contributor.department | บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพืชศาสตร์ | en_US |
dc.contributor.department | คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พืชศาสตร์) | - |
Appears in Collections: | 510 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | View/Open | |
249418_app.pdf | 18.36 kB | Adobe PDF | View/Open | |
249418_bibli.pdf | 133.02 kB | Adobe PDF | View/Open | |
249418_ch5.pdf | 25.73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
249418_ch4.pdf | 243.27 kB | Adobe PDF | View/Open | |
249418_ch3.pdf | 9.62 MB | Adobe PDF | View/Open | |
249418_ch2.pdf | 139.34 kB | Adobe PDF | View/Open | |
249418_ch1.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | View/Open | |
249418_con.pdf | 106.51 kB | Adobe PDF | View/Open | |
249418_ab.pdf | 64.93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
249418_ti.pdf | 13.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.