Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/19313
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วรากร ลิ่มบุตร | - |
dc.contributor.author | อคิราภ์ สารบัญ | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-23T09:34:40Z | - |
dc.date.available | 2024-01-23T09:34:40Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/19313 | - |
dc.description | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิติวิทยาศาสตร์), 2566 | en_US |
dc.description.abstract | This study used a simple pyrolysis method followed by mechanical ball-milling to create a nano-bimetallic platinum/nickel composite on multi-walled carbon nanotubes (nano-Pt/Ni@MWCNT) composite as an electrode material. Results showed that the nano-Pt/Ni particles could be anchored on the surface of the MWCNT, which was confirmed by multiple characterizations. The nanostructure of synthesized composite provides a large specific surface area to expose a large number of active sites and the resulting enhanced electrical conductivity ultimate improves the electrocatalytic activity towards promethazine (PMZ). Furthermore, a nano-Pt/Ni@MWCNT/GCE coupled flow-injection amperometric system was used to electrochemically determine PMZ. The proposed sensor also demonstrated potential in analysis in cases involving a large number of samples, which can be rapid analysis with high sample throughput of around 60 samples h−1. Linearity of response was shown from 0.10 to 100 µM and from 100 to1000 µM PMZ. The detection limit was 0.03 µM and limit of quantification 0.11 µM. The proposed method demonstrated excellent reproducibility (RSD = 1.02 %, n = 6), repeatability (RSD = 1.44 %, n = 25), operational stability (RSD = 2.02%, n=100), and interference tolerance. The viability of the nano-PtNi@MWCNT/GCE was demonstrated for the detection of PMZ in spiked saliva, urine and beverage samples, with recoveries from 91 ± 3 to 105±2 %. | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Thailand | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/th/ | * |
dc.subject | อนุภาคโลหะผสมของแพลทินัมและนิกเกิล | en_US |
dc.subject | ท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังหลายชั้น | en_US |
dc.subject | ระบบโฟลอินเจคชันแอมเพอร์โรเมทรี | en_US |
dc.subject | โปรเมทาซีน | en_US |
dc.subject | น้ำลาย | en_US |
dc.subject | ปัสสาวะ | en_US |
dc.subject | เครื่องดื่ม | en_US |
dc.title | การพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับการตรวจวัดโปรเมทาซีน | en_US |
dc.title.alternative | Development of electrochemical sensor for detection of promethazine | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Science (Applied Science) | - |
dc.contributor.department | คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | - |
dc.description.abstract-th | การศึกษานี้ใช้วิธีการไพโรไลซิส (pyrolysis method) อย่างง่ายและการบดแบบเชิงกลด้วยลูกบด (mechanical ball-milling) เพื่อสังเคราะห์วัสดุคอมโพสิตนาโน - ไบโอเมทัลลิคแพลทินัม/นิกเกิลบนท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังหลายชั้น (nano-Pt/Ni@MWCNT) สำหรับปรับปรุงผิวหน้าขั้วไฟฟ้าทำงาน จากผลการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะด้วยวิธีการต่างๆ พบว่าวัสดุที่สังเคราะห์ได้มีอนุภาคโลหะผสมของแพลทินัมและนิกเกิลเกาะติดอยู่บนท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังหลายชั้น โครงสร้างนาโนของคอมโพสิตที่สังเคราะห์ขึ้นมีพื้นที่ผิวจำเพาะสูง (specific surface area) มีค่าการนำไฟฟ้าสูง ทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของโปรเมทาซีน (promethazine, PMZ)นอกจากนี้ได้พัฒนาระบบโฟลอินเจคชันแอมเพอร์โรเมทรีสำหรับการตรวจวัดยาโปรเมทาซีนในเครื่องดื่มโดยใช้ขั้วไฟฟ้าทำงานที่ปรับปรุงด้วยอนุภาคโลหะผสมของแพลทินัมและนิกเกิลบนท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังหลายชั้น จากผลการศึกษาพบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถตรวจวัดโปรเมทาซีนได้อย่างรวดเร็ว (60 ตัวอย่างต่อชั่วโมง) สามารถตรวจวัดโปรเมทาซีนได้ในช่วงความเข้มข้นสองช่วงคือตั้งแต่ 0.10 ถึง 100 ไมโครโมลาร์ และ 100 ถึง 1000 ไมโครโมลาร์ มีค่าขีดจำกัดในการตรวจวัดโปรเมทาซีนที่เท่ากับ 0.03 ไมโครโมลาร์ และมีค่าขีดจำกัดของตรวจวัดเชิงปริมาณเท่ากับ 0.11 ไมโครโมลาร์ นอกจากนี้พบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ มีค่าความสามารถในการเตรียมขั้วไฟฟ้าซ้ำที่ดี (RSD = 1.02 %, n = 6) มีค่าความสามารถในการทำตรวจวัดซ้ำที่ดี (RSD = 1.44 %, n = 25) มีความเสถียรภาพของสัญญาที่ดี (RSD = 2.02%, n=100) และมีความสามารถในการทนต่อตัวรบกวนที่ดี จากการศึกษาการนำระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ไปตรวจวัดยาโปรเมททาซีนในตัวอย่างน้ำลาย ปัสสาวะ และในเครื่องดื่ม พบว่ามีค่าร้อยละการกลับคืนในช่วง 91 ± 3 ถึง 105±2 %. | en_US |
Appears in Collections: | 340 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6310220013.pdf | 5.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License