Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/19126
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ศิริลักษณ์ บางโชคดี | - |
dc.contributor.author | ทิฆัมพร พลูหนัง | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T07:32:41Z | - |
dc.date.available | 2023-12-04T07:32:41Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/19126 | - |
dc.description | บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี), 2563 | en_US |
dc.description.abstract | This study aims to (a) study the relationship between perceived environmental uncertainty and balanced scorecard usage; (b) balanced scorecard usage and firm performance; (c) perceived environmental uncertainty and firm performance in which balanced scorecard is the mediator variable. By collecting data from the general managers of hotels in Krabi and Phuket using a questionnaire summery. Survey 280 questionnaires were returned and used for analysis of response rate 93.33%. Data were analyzed using descriptive statistics and multiple regression analysis. The results of multiple regression analysis indicate that (a) perceived environmental uncertainty is positively related to indicate balanced scorecard usage because of the increased perceived environmental uncertainty will enable the use of more performance indicators to increase competitiveness and be able to respond quickly to situations that occur; (b) balanced scorecard usage is significantly related to hotel performance because of the increased balanced scorecard usage indicators will also increase hotel performance in terms of improving operational performance to be consistent with objectives and encouraging managers to focus on both short- term and long-term success; (c) perceived environmental uncertainty is not directly related to hotel performance but perceived environmental uncertainty is indirectly related to hotel performance through balanced scorecard usage because the increased perceived environmental uncertainty will result in increased performance If when managers use financial and non-financial measure. | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Thailand | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/th/ | * |
dc.subject | การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ | en_US |
dc.subject | โรงแรม การเงิน | en_US |
dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม การใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานเชิงดุลยภาพและผลการดำเนินงานขององค์กร : กรณีศึกษาโรงแรมในจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ต | en_US |
dc.title.alternative | The Relationship among Perceived Environmental Uncertainty, Balanced Scorecard Usage and Hotel Performance Case study : Hotels in Krabi and Phuket | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี | - |
dc.contributor.department | Faculty of Management Sciences (Accountancy) | - |
dc.description.abstract-th | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมและระดับการใช้ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพ ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างระดับการใช้ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพและผลการดําเนินงานขององค์กร ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมกับผลการดําเนินงานขององค์กร โดยมีระดับการใช้ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพเป็นตัวแปรกลาง โดยกลุ่มประชากรที่ใช้ในครั้งนี้ คือ ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมในจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ต เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับแบบสอบถามตอบกลับและใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ทั้งสิ้น 280 ชุด คิดเป็นร้อยละ 93.33 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่และร้อยละ เพื่อ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและโรงแรม และทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมภายนอกมี ความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับการใช้ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพ เพราะในการรับรู้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมที่สูง จะทําให้มีการใช้ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ระดับ การใช้ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการดําเนินงานขององค์กรเพราะการที่โรงแรมมีการใช้ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้น จะทําให้ผลการดําเนินงานของโรงแรมเพิ่มขึ้นด้วยในแง่ของการปรับปรุงผลการดําเนินงานให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และส่งเสริมให้ผู้จัดการมุ่งเน้นไปที่การวัดความสําเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อย่างไรก็ตามยังพบว่า การรับรู้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมไม่มีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานขององค์กร แต่มีความสัมพันธ์ทางอ้อมกับผลการดําเนินงานขององค์กรผ่านระดับการใช้ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพ เพราะในการรับรู้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมที่สูง จะทําให้มีผลการดําเนินงานที่ เพิ่มขึ้น ถ้าได้รับการสนับสนุนจากตัวชี้วัดผลการดําเนินงานทั้งด้านการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน | en_US |
Appears in Collections: | 464 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
441719.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License