Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17904
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ธันยากร ตุดเกื้อ | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-08T03:49:03Z | - |
dc.date.available | 2023-03-08T03:49:03Z | - |
dc.date.issued | 2564 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17904 | - |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.subject | สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.title | ผลของกิจกรรมการระดมพลังสมองด้วยแผนผังความคิดแบบออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะภาวะผู้นำของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภายใต้สถานการณ์โควิด-19 | en_US |
dc.title.alternative | The Effects of a Brainstorming Activities with Online Concept Mapping for Enhancing Leadership Skills of Undergraduate Student Under The Circumstances of Covid-19 | en_US |
dc.title.alternative | รายงานฉบับสมบูรณ์ผลของกิจกรรมการระดมพลังสมองด้วยแผนผังความคิดแบบออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะภาวะผู้นำของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภายใต้สถานการณ์โควิด-19 | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences) | - |
dc.contributor.department | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ | - |
Appears in Collections: | 427 Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
454356-summary.pdf | 402.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.