Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17782
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | กำแหง วัฒนเสน | - |
dc.contributor.author | สุธามาศ วีระรัตน์ตระกูล | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-04T08:36:50Z | - |
dc.date.available | 2023-01-04T08:36:50Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17782 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (ธรณีฟิสิกส์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2563 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Thailand | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/th/ | * |
dc.subject | การสำรวจทางธรณีวิทยา หาดใหญ่ (สงขลา) | en_US |
dc.subject | น้ำบาดาล หาดใหญ่ (สงขลา) | en_US |
dc.title | การวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าและการใช้เรดาร์หยั่งลึกชั้นดิน เพื่อหารอยแตกในชั้นหินแข็ง กรณีศึกษา ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | en_US |
dc.title.alternative | Resistivity and GPR Methods for Detecting Fracture Zone in Hard Rock :A Case Study in Thung Yai Sub-district, Hat Yai, Songkhla | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Science (Physics) | - |
dc.contributor.department | คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ | - |
Appears in Collections: | 332 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
447629.pdf | 14.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License