Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17733
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | จิตติมา วิเชียรรักษ์ | - |
dc.contributor.author | ประภาพร บุบผา | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-03T08:15:56Z | - |
dc.date.available | 2023-01-03T08:15:56Z | - |
dc.date.issued | 2563 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17733 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (บช.ม. (บัญชี))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2563 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Thailand | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/th/ | * |
dc.subject | การกำกับดูแลกิจการ ไทย | en_US |
dc.subject | การจัดการอุตสาหกรรม แง่สิ่งแวดล้อม ไทย | en_US |
dc.title | อิทธิพลของการเปิดเผยข้อมูลบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง | en_US |
dc.title.alternative | An Influence of Role of Stakeholders in Asean CG Scorecard Disclosure on Environment Disclosures from Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand on the Enviromentally Sensitive Industries | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี | - |
dc.contributor.department | Faculty of Management Sciences (Accountancy) | - |
Appears in Collections: | 464 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
441688.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License