กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15780
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor | คณะกรรมการควบคุมมลพิษ | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-24T02:40:57Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T11:45:58Z | - |
dc.date.available | 2016-02-24T02:40:57Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T11:45:58Z | - |
dc.date.issued | 2550-08-31 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15780 | - |
dc.description | กฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียง ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | กรมควบคุมมลพิษ | th_TH |
dc.subject | คุณภาพสิ่งแวดล้อม | th_TH |
dc.title | ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน | th_TH |
dc.type | Other | th_TH |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนฯ.pdf | 144.07 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น