กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15560
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor | สำนักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน, กรมพัฒนาที่ดิน | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-08T07:11:28Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T11:33:50Z | - |
dc.date.available | 2015-10-08T07:11:28Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T11:33:50Z | - |
dc.date.issued | 2550 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15560 | - |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | th_TH |
dc.subject | การลดลงของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ | th_TH |
dc.subject | คุณภาพสิ่งแวดล้อม | th_TH |
dc.title | การไถพรวนเพื่อการอนุรักษืดินและน้ำ | th_TH |
dc.type | Technical Report | th_TH |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น