Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14933
Title: | การประเมินผลผลิตขั้นต้นเพื่อประเมินศักย์การผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา |
Authors: | อำพัน, เหลือสินทรัพย์ คณิต, ไชยาคำ ไพโรจน์, สิริมนตาภรณ์ |
Keywords: | การลดลงของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ;ความไม่มั่นคงทางอาหาร |
Issue Date: | 2529 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14933 |
Appears in Collections: | 994 งานวิจัยเชิงชีวภาพ-กายภาพ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
การประเมินผลผลิตขั้นต้น.pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.