Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14866
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ชาญชัย, ธนาวุฒิ | - |
dc.contributor.author | เชาวน์, ยงเฉลิมชัย | - |
dc.contributor.author | อ้อมทิพย์, เด่นศรีเสรีกุล | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-18T23:38:02Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T11:02:58Z | - |
dc.date.available | 2015-09-18T23:38:02Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T11:02:58Z | - |
dc.date.issued | 2550 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14866 | - |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | คุณภาพสิ่งแวดล้อม | th_TH |
dc.title | ผลของการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่มีต่อสภาพการใช้ที่ดินและคุณภาพของทรัพยากรดินและน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา | th_TH |
dc.title.alternative | Impacts of the adoption of watershed classification system on land use, soil and water resources in Songkla Lake Basin | th_TH |
dc.type | Technical Report | th_TH |
Appears in Collections: | 994 งานวิจัยเชิงชีวภาพ-กายภาพ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
292349.pdf | 49.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.