Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13786
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | กรมเจ้าท่า | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-25T02:39:14Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T03:36:33Z | - |
dc.date.available | 2016-02-25T02:39:14Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T03:36:33Z | - |
dc.date.issued | 2552 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13786 | - |
dc.description.abstract | ศึกษาทบทวนลักษณะทั่วไป และบทบาทความสําคัญของการพัฒนาท่ าเรื อน้ำลึ ก และการเชือมโยงระบบการขนส่ งต่อเนื่อง หลายรู ปแบบที่มี ต่อการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทย | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.subject | การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม | th_TH |
dc.title | โครงการทบทวนและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกแห่งที่ 2 | th_TH |
dc.type | Other | th_TH |
Appears in Collections: | 993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
24-1โครงการทบทวนและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกแห่งที่2.pdf | 5.21 MB | Adobe PDF | View/Open | |
24-2โครงการทบทวนและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกแห่งที่2.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open | |
24-3โครงการทบทวนและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกแห่งที่2.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open | |
24-4โครงการทบทวนและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกแห่งที่2.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open | |
24-5โครงการทบทวนและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกแห่งที่2.pdf | 93.44 kB | Adobe PDF | View/Open | |
24-โครงการทบทวนและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกแห่งที่2.pdf | 7.62 MB | Adobe PDF | View/Open | |
แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ.jpg | 4.1 MB | JPEG | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.