Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13554
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | กลางเดือน โพชนา | - |
dc.contributor.author | บรรพต โลหะพูนตระกูล | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-12T07:41:28Z | - |
dc.date.available | 2021-05-12T07:41:28Z | - |
dc.date.issued | 2561 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13554 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Thailand | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/th/ | * |
dc.subject | การขับรถยนต์ การประเมินความเสี่ยง | en_US |
dc.title | การพัฒนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงตามหลักการยศาสตร์สำหรับพนักงานขับรถ กรณีศึกษาพนักงานขับรถตู้ | en_US |
dc.title.alternative | The Development of Ergonomic Risk Assessment Tools for Drivers A Case Study of Professional Van Driver | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Engineering (Industrial Engineering) | - |
dc.contributor.department | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | - |
Appears in Collections: | 228 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
434698.pdf | 3.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License