Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13553
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุรชาติ เพชรแก้ว | - |
dc.contributor.author | อลงกรณ์ ขุนไกร | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-12T07:38:37Z | - |
dc.date.available | 2021-05-12T07:38:37Z | - |
dc.date.issued | 2562 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13553 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการทรัพยากรดิน))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2562 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Thailand | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/th/ | * |
dc.subject | ความสมบูรณ์ของดิน หาดใหญ่ (สงขลา) | en_US |
dc.subject | การจัดการดิน หาดใหญ่ (สงขลา) | en_US |
dc.title | ผลของรูปแบบการใช้ที่ดินและสภาพภูมิประเทศต่อสมบัติบางประการที่สำคัญทางกายภาพและเคมีของดิน บริเวณลุ่มน้ำทุ่งใหญ่ จังหวัดสงขลา | en_US |
dc.title.alternative | Effects of Land Use Patterns and Topography on Some Important Physical and Chemical Properties of Soils in Thung Yai Watershed, Songkhla Provine | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Natural Resources (Earth Science) | - |
dc.contributor.department | คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์ | - |
Appears in Collections: | 542 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
434700.pdf | 3.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License