กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13174
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วรพจน์ ปานรอด | - |
dc.contributor.author | ชัดชม ชีวชัชวาล | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-16T07:26:39Z | - |
dc.date.available | 2020-10-16T07:26:39Z | - |
dc.date.issued | 2559 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13174 | - |
dc.description | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ),2559 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทาง การตลาดบริการและความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของอู่ซ่อมรถยนต์ยุโรป กรณีศึกษา เอกอะไหล่ยนต์ แอนด์ เซอร์วิส โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ลูกค้าที่นา รถเข้ามาใช้ บริการในอู่ซ่อมรถยนต์เอกอะไหล่ยนต์ แอนด์ เซอร์วิส จานวน 280 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงแบบที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และวิเคราะห์ สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน งานวิจัยนี้กา หนดนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมากที่สุด เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 45–54 ปี มีระดับ การศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 45,001– 60,000 บาทและใชร้ ถยนต์ BMW ผู้ใช้บริการให้ความสาคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการใน ระดับมาก ยกเว้นด้านสถานที่ในการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ให้ความสาคัญอยู่ใน ระดับปานกลาง ส่วนคุณภาพบริการ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในคุณภาพบริการโดยรวมอยู่ใน ระดับมาก สาหรับปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มี ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้ใช้บริการแตกต่างกัน ส่วนอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการแตกต่างกันโดยส่วนประสมทาง การตลาดบริการ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจในคุณภาพบริการ ยกเว้นส่วน ประสมทางการตลาดบริการด้านสถานที่ในการให้บริการไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจด้าน ความเป็นรูปธรรมของบริการ คาสาคัญ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ, คุณภาพบริการ, ความพึงพอใจ, อู่ซ่อมรถยนต์ | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Thailand | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/th/ | * |
dc.subject | ส่วนประสมทางการตลาดบริการ | en_US |
dc.subject | คุณภาพบริการ | en_US |
dc.subject | ความพึงพอใจ | en_US |
dc.subject | อู่ซ่อมรถยนต์ | en_US |
dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการและความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของอู่ซ่อมรถยนต์ยุโรป กรณีศึกษา เอกอะไหล่ยนต์ แอนด์ เซอร์วิส | en_US |
dc.title.alternative | The Relationship between Service Marketing Mix and Satisfaction to Service Quality Related toward European Car Service: A Case Study of Akearlaiyon and Service | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Management Sciences (Business Administration) | - |
dc.contributor.department | คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 460 Minor Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Chatchom.pdf | 2.84 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License