Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13081
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Durrast, Helmut | - |
dc.contributor.author | Kraipat Petrit | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-07T03:43:33Z | - |
dc.date.available | 2020-08-07T03:43:33Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13081 | - |
dc.description | Thesis (M.Sc., Geophysics)--Prince of Songkla University, 2018 | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Prince of Songkla University | en_US |
dc.subject | Geophysical surveys Sadao (Songkhla) Thailand | en_US |
dc.subject | Geological surveys Sadao (Songkhla) Thailand | en_US |
dc.title | 3D Resistivity Surveys for Structural Investigations of the Shallow Subsurface at Sadao, Songkhla | en_US |
dc.title.alternative | การสำรวจสภาพต้านทานไฟฟ้าแบบสามมิติเพื่อการศึกษาโครงสร้างใต้ผิวดินระดับตื้นในพื้นที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Science (Physics) | - |
dc.contributor.department | คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ | - |
Appears in Collections: | 332 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
432383.pdf | 13.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.